Kondenzačná jednotka
GUD50W/NhA-T
- Výkon chladenia/kúrenia:
- 5,0/5,5 kW
- Energetická trieda:
- A+/A+
Kondenzačná jednotka umožňuje napojenie na priamy výparník vo VZT zariadení. Je vybavená expanzným ventilom a riadenie zabezpečuje komunikačný modul SCMI-01.4, ktorý sa pripája ku MaR vzduchotechniky alebo BMS.
Viac info »
- auto diagnostika
- centrálne ovládanie
- inteligentné rozmrazovanie
- komplexná ochrana
- nízke štart. napätie
- prevádzka pri nízkej teplote
- sieťový monitoring
- široký prac. rozsah
- široký rozsah napätia
- vysoká účinnosť
Kondenzačná jednotka GUD50W/NhA-T
| Výkon | Chladenie | 5,0 | kW |
| Kúrenie | 5,5 | kW | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -20 až 48 | °C |
| Kúrenie | -20 až 24 | °C | |
| Chladivo R32 | 1,00 | kg | |
| Hluk | 50 | dB | |
| EER/COP | 3,21/3,71 | kW/kW |
Kondenzačná jednotka GUD50W/NhA-T
| Napájanie | 230-1-50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 1,56 | kW |
| Kúrenie | 1,65 | kW | |
| Napájací kábel | 3x2,5 | pc x mm² | |
| Istenie | 16B/1 | A/pol |
Kondenzačná jednotka GUD50W/NhA-T
| CU potrubie | Kvap-V | 6 | mm |
| Plyn-S | 12 | mm | |
| Max. prevýšenie | 20 | m | |
| Max. dĺžka | 350 | m | |
| Váha | 39/42 | kg | |
| Rozmer | S | 818 | mm |
| H | 302 | mm | |
| V | 596 | mm | |
| A | 348 | mm | |
| B | 550 | mm | |
| Balenie | 645x630x417 | mm |
Kondenzačná jednotka GUD50W/NhA-T
| Servisný manuál |
| Technicko-predajný katalóg |
| Návod pre AHU com |
Príslušenstvo je súčasťou dodávky a je zahrnuté v cene.


