Kondenzačná jednotka
GUD125W/NhA-X
- Výkon chladenia/kúrenia:
- 12,1/13,5 kW
- Energetická trieda:
- A++/A
Kondenzačná jednotka umožňuje napojenie na priamy výparník vo VZT zariadení. Je vybavená expanzným ventilom a riadenie zabezpečuje komunikačný modul SCMI-01.4, ktorý sa pripája ku MaR vzduchotechniky alebo BMS.
Viac info »
- auto diagnostika
- centrálne ovládanie
- inteligentné rozmrazovanie
- nízke štart. napätie
- prevádzka pri nízkej teplote
- sieťový monitoring
- široký prac. rozsah
- široký rozsah napätia
- vysoká účinnosť
Kondenzačná jednotka GUD125W/NhA-X
| Výkon | Chladenie | 12,1 | kW |
| Kúrenie | 13,5 | kW | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -20 až 48 | °C |
| Kúrenie | -20 až 24 | °C | |
| Chladivo R32 | 2,65 | kg | |
| Hluk | 56 | dB | |
| EER/COP | 2,99/3,25 | kW/kW |
Kondenzačná jednotka GUD125W/NhA-X
| Napájanie | 400-3-50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 4,05 | kW |
| Kúrenie | 4,15 | kW | |
| Napájací kábel | 5x2,5 | pc x mm² | |
| Istenie | 16B/3 | A/pol |
Kondenzačná jednotka GUD125W/NhA-X
| CU potrubie | Kvap-V | 10 | mm |
| Plyn-S | 16 | mm | |
| Max. prevýšenie | 30 | m | |
| Max. dĺžka | 75 | m | |
| Váha | 95/107 | kg | |
| Rozmer | S | 940 | mm |
| H | 460 | mm | |
| V | 820 | mm | |
| A | 486 | mm | |
| B | 610 | mm | |
| Balenie | 1070x852x560 | mm |
Kondenzačná jednotka GUD125W/NhA-X
| Servisný manuál |
| Technicko-predajný katalóg |
| Návod pre AHU com |
Príslušenstvo je súčasťou dodávky a je zahrnuté v cene.


