CLIVIA |GWH18AUDXD-K6DNA2A
- Výkon chladenia/kúrenia
- 5,3 / 5,4 kW
- Energetická trieda
- A++ / A+
- rozsah kúrenia od -25-30°
- Prevádzkový rozsah chladenia -15-50° C
- Elegantný design
- Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19dB
- Nočný režim prevádzky pre zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40dB)
- Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazma ionizéra
- ModBus ready
- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- 7 stupňov rýchlosti ventilátora
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Funkcia temperovania na 8° C
- Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
- Vykurovanie šasí vonkajšej jednotky
- Prvá klimatizácia s umelou inteligenciou.
- Klimatizácia s inteligentnou reguláciou vlhkosti.
- automatika
- časovač
- G10 inverter
- hodiny
- horúci štart
- I feel
- inteligentné rozmrazovanie
- jednoduchá inštalácia
- kompaktný dizajn
- kúrenie na 8°C
- kúrenie pri -20°C
- LED displej
- nízke štart. napätie
- pamäť
- podsvietenie panela
- prevádzka pri nízkej teplote
- samočistenie
- tichý
- turbo
- týždenný časovač
- umývateľný filter
- úspora energie
- viac otáč. ventilátor
- viac-stupňová filtrácia
CLIVIA |GWH18AUDXD-K6DNA2A
| Energetická trieda | A++ / A+ | ||
| Výkon | Chladenie | 5,3 | kW |
| Kúrenie | 5,4 | kW | |
| Prietok | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3/h | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -15 až 50 | °C |
| Kúrenie | -25 až 30 | °C | |
| Chladivo R32 | 0,85 | kg | |
| Hluk | Vonkajšia | 56 | dB |
| Vnútorná | 23 - 48 | dB | |
| SEER/SCOP | 7,3 / 4,2 | kW/kW |
CLIVIA |GWH18AUDXD-K6DNA2A
| Napájanie | 220–240 / 1 / 50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 1,6 | kW |
| Kúrenie | 1,4 | kW | |
| Prúd | Chladenie | 10 | A |
| Kúrenie | 10,5 | A | |
| Napájací kábel | 3 x 1 | pc x mm² | |
| Komunikačný kábel | 4 x 0,75 | pc x mm² | |
| Istenie | 13 | A/pol | |
| Napájaná jednotka | vonkajšia jednotka |
CLIVIA |GWH18AUDXD-K6DNA2A
| CU potrubie | Kvap-V | 6,35 | mm |
| Plyn-S | 12,7 | mm | |
| Max. prevýšenie | 10 | m | |
| Max. dĺžka | 25 | m | |
| Predplnené chl. do | 5 | m | |
| Doplnenie chladiva | 16 | g/m | |
| Váha | Vonkajšia | 31,5 | kg |
| Vnútorná | 12,5 | kg | |
| Rozmer vnútorná | S | 993 | mm |
| H | 222 | mm | |
| V | 311 | mm | |
| Rozmer vonkajšia | S | 802 | mm |
| H | 350 | mm | |
| V | 555 | mm |
CLIVIA |GWH18AUDXD-K6DNA2A
| návod na obsluhu |
| servisný manuál |
| brožúra |
- minimálna dĺžka potrubia je 3m


