BASIC- MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ
- Energetická trieda
- A+++ / A++
- Výkon
- 2,5/3,2
Po aktivácii funkcie nočného režimu na diaľkovom ovládači sa aktivujú nasledovné nastavenia:
– Na ovládači sa vypne funkcia pípania pri zmene nastavení
Jednotku je možné ovládať hlasom prostredníctvom Google Home alebo Amazon Alexa.
- 4 smery prúdenia
- auto diagnostika
- automatika
- časovač
- cold plasma filter
- detský zámok
- dlhý dosah prúdenia
- G10 inverter
- hladký štart
- hyper heating kúrenie pri -25°C
- inteligentné rozmrazovanie
- jednoduchá inštalácia
- kúrenie na 8°C
- LED displej
- nízke štart. napätie
- pamäť
- prevádzka pri nízkej teplote
- riadenie prúdenia vzduchu
- samočistenie
- sleep
- tichý
- turbo
- týždenný časovač
- umývateľný filter
- úspora energie
- veľký uhol žaluzie
- viac otáč. ventilátor
- viac-stupňová filtrácia
- vysoká účinnosť
BASIC- MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ
| Energetická trieda | A+++ / A++ | ||
| Výkon | Chladenie | 2,5 | kW |
| Kúrenie | 3,2 | kW | |
| Zaradenie | RAC | ||
| Prietok | 378 / 720 /1824 | m3/h | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -10 až 46 | °C |
| Kúrenie | -25 až 24 | °C | |
| Chladivo R32 | 0,85 | kg | |
| Hluk | Vonkajšia | 46 | dB |
| Vnútorná | 19-46 | dB | |
| SEER/SCOP | 8,6/4,6 | kW/kW |
BASIC- MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ
| Napájanie | 220 – 240, 1, 50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 0,580 | kW |
| Kúrenie | 0,760 | kW | |
| Prúd | Chladenie | 2,8 | A |
| Kúrenie | 3,6 | A | |
| Napájací kábel | 3 x 1,5 | pc x mm² | |
| Komunikačný kábel | 4 x 1,5 | pc x mm² | |
| Napájaná jednotka | vonkajšia jednotka |
BASIC- MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ
| CU potrubie | Kvap-V | 6 | mm |
| Plyn-S | 10 | mm | |
| Max. prevýšenie | 20 | m | |
| Max. dĺžka | 12 | m | |
| Predplnené chl. do | 7 | m | |
| Doplnenie chladiva | 20 | g/m | |
| Váha | Vonkajšia | 34 | kg |
| Vnútorná | 10 | kg | |
| Rozmer vnútorná | S | 838 | mm |
| H | 285 | mm | |
| V | 550 | mm | |
| Rozmer vonkajšia | S | 800 | mm |
| H | 285 | mm | |
| V | 550 | mm |
BASIC- MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ
| manuál |
| katalógový list |

