BASIC- MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
- Energetická trieda
- A++ / A+
- Výkon
- 5,0/5,0 kW
Po aktivácii funkcie nočného režimu na diaľkovom ovládači sa aktivujú nasledovné nastavenia:
– Na ovládači sa vypne funkcia pípania pri zmene nastavení
Jednotku je možné ovládať hlasom prostredníctvom Google Home alebo Amazon Alexa.
- 4 smery prúdenia
- auto diagnostika
- automatika
- časovač
- cold plasma filter
- detský zámok
- dlhý dosah prúdenia
- G10 inverter
- hladký štart
- hyper heating kúrenie pri -25°C
- inteligentné rozmrazovanie
- jednoduchá inštalácia
- kúrenie na 8°C
- LED displej
- nízke štart. napätie
- pamäť
- prevádzka pri nízkej teplote
- riadenie prúdenia vzduchu
- samočistenie
- sleep
- tichý
- turbo
- týždenný časovač
- umývateľný filter
- úspora energie
- veľký uhol žaluzie
- viac otáč. ventilátor
- viac-stupňová filtrácia
- vysoká účinnosť
BASIC- MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
| Energetická trieda | A++ / A+ | ||
| Výkon | Chladenie | 5,0 | kW |
| Kúrenie | 5,0 | kW | |
| Zaradenie | RAC | ||
| Prietok | 504 / 864/2412 | m3/h | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -10 až 46 | °C |
| Kúrenie | -25 až 24 | °C | |
| Chladivo R32 | 0,95 | kg | |
| Hluk | Vonkajšia | 51 | dB |
| Vnútorná | 28-48 | dB | |
| SEER/SCOP | 7,2/4,3 | kW/kW |
BASIC- MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
| Napájanie | 220 – 240, 1, 50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 1,630 | kW |
| Kúrenie | 1,3 | kW | |
| Prúd | Chladenie | 7,3 | A |
| Kúrenie | 5,8 | A | |
| Napájací kábel | 3 x 1,5 | pc x mm² | |
| Komunikačný kábel | 4 x 1,5 | pc x mm² | |
| Napájaná jednotka | vonkajšia jednotka |
BASIC- MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
| CU potrubie | Kvap-V | 6 | mm |
| Plyn-S | 10 | mm | |
| Max. prevýšenie | 30 | m | |
| Max. dĺžka | 15 | m | |
| Predplnené chl. do | 7 | m | |
| Doplnenie chladiva | 20 | g/m | |
| Váha | Vonkajšia | 40 | kg |
| Vnútorná | 10 | kg | |
| Rozmer vnútorná | S | 838 | mm |
| H | 285 | mm | |
| V | 550 | mm | |
| Rozmer vonkajšia | S | 800 | mm |
| H | 285 | mm | |
| V | 714 | mm |
BASIC- MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
| manuál |
| katalógový list |

